サービス内容略称 | 単位 | 利用者負担額 (1割負担) | 利用者負担額 (2割負担) | 利用者負担額 (3割負担) | |
---|---|---|---|---|---|
所要時間20分未満 | 訪問看護Ⅰ1 | 313 | 340円 | 679円 | 1,018円 |
所要時間30分未満 | 訪問看護Ⅰ2 | 470 | 510円 | 1,019円 | 1,529円 |
所要時間30分以上60分未満 | 訪問看護Ⅰ3 | 821 | 890円 | 1,780円 | 2,670円 |
所要時間60分以上1時間30分未満 | 訪問看護Ⅰ4 | 1,125 | 1,220円 | 2,439円 | 3,659円 |
当事務所へご相談がある場合は、下記までお問い合わせ下さい。
TEL042-705-6000
FAX042-705-6322
Webからのお問い合わせはこちらです。
各サービスの料金は下記をご覧下さい。
1.訪問看護の介護報酬に係る費用
■ 訪問看護費
サービス内容略称 | 単位 | 利用者負担額 (1割負担) | 利用者負担額 (2割負担) | 利用者負担額 (3割負担) | |
---|---|---|---|---|---|
所要時間20分未満 | 訪問看護Ⅰ1 | 313 | 340円 | 679円 | 1,018円 |
所要時間30分未満 | 訪問看護Ⅰ2 | 470 | 510円 | 1,019円 | 1,529円 |
所要時間30分以上60分未満 | 訪問看護Ⅰ3 | 821 | 890円 | 1,780円 | 2,670円 |
所要時間60分以上1時間30分未満 | 訪問看護Ⅰ4 | 1,125 | 1,220円 | 2,439円 | 3,659円 |
■ 加算
サービス内容略称 | 単位 | 利用者負担額 (1割負担) | 利用者負担額 (2割負担) | 利用者負担額 (3割負担) | |
---|---|---|---|---|---|
複数名訪問加算 (所要時間30分未満) | 複数名訪問加算 | 254 | 276円 | 551円 | 826円 |
複数名訪問加算 (所要時間30分以上) | 複数名訪問加算 | 402 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算 | 600 | 651円 | 1,301円 | 1,952円 |
初回加算 | 初回加算 | 300 | 326円 | 651円 | 976円 |
長時間訪問看護加算 (1回につき) | 長時間訪問看護加算 | 300 | 326円 | 651円 | 976円 |
緊急時訪問看護加算 | 緊急時訪問看護加算1 | 574 | 623円 | 1,245円 | 1,867円 |
2.その他の費用
項目 | 金額 |
---|---|
死後の処置 | 20,000円 |
医療機器の取り外しや保清、着衣の交換、体液の処置、エンゼルメイクなども含む死後のケアのこと全般をいいます。
3.通常のサービス提供を超える費用
(利用者負担10割)
項目 | 金額 |
---|---|
介護保険外サービス | 介護報酬告示上の額と同額 |
区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。
Ⓒ2023- 株式会社じょんのび